EPIC-6: AI Teaching Assistant & Resource Curator
📋 Overview
| Field | Value |
|---|---|
| EPIC ID | NGE-16 |
| Priority | 🟢 P2 - Medium (Differentiator) |
| Story Points | 76 SP |
| Duration | 7 weeks (4 sprints) |
| Language | Python (FastAPI) |
🎯 Tech Stack
Python = LangChain + Claude + Qdrant + YouTube API
| Component | Technology |
|---|---|
| NCERT RAG | Qdrant + Cohere Embeddings |
| Lesson Plans | Claude API + Templates |
| Question Gen | Claude + CBSE Blueprints |
| Video Curator | YouTube Data API v3 |
📖 User Stories
| Story | Title | Points | Sprint |
|---|---|---|---|
| NGE-16-1 | NCERT RAG Pipeline | 21 | Sprint 19-20 |
| NGE-16-2 | AI Lesson Plan Generator | 13 | Sprint 20 |
| NGE-16-3 | Question Paper Generator | 13 | Sprint 21 |
| NGE-16-4 | YouTube Video Curator | 13 | Sprint 21 |
| NGE-16-5 | Worksheet Generator | 8 | Sprint 22 |
| NGE-16-6 | Teacher Analytics | 8 | Sprint 22 |
🏗️ Architecture
🔒 Copyright Compliance
We are a REFERENCE ENGINE, not a re-publisher.
✅ Extract keywords from NCERT for search
✅ Link to YouTube videos
❌ Never republish NCERT content verbatim
❌ Never download/re-host videos